מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן

אנחנו שמחים להציג בפניכם את 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן בשנת 2020

להלן הרשימה המעודכנת:

שם חברה דירוג 2020 דירוג 2019 שינוי לעומת 2019
מיקרוסופט ישראל 1 3 2
תעשייה אווירית 2 8 6
ביטוח ישיר 3 6 3
אלביט מערכות 4 11 7
סייברארק תוכנה 5 17 12
קבוצת שטראוס 6 5 -1
אמדוקס Amdocs 7 10 3
בנק לאומי 8 7 -1
גוגל Google 9 2 -7
אינטל Intel 10 1 -9
אפלייד מטריאלס 11 15 4
רפא"ל Rafael 12 12 0
ישראכרט 13 14 1
סאפ SAP 14 18 4
חברת החשמל 15 4 -11
בנק הפועלים 16 9 -7
פלייטיקה 17 19 2
MAX (לאומי קארד) 18 23 5
ווסטרן דיגיטל (SanDisk) 19 20 1
צ'ק פוינט 20 33 13
אסם 21 21 0
אדמה 22 26 4
סופר פארם 23 22 -1
פרטנר 24 25 1
ויזה כאל 25 42 17
מקורות חברת מים 26 27 1
פייפל PayPal 27 35 8
מימון ישיר 28 30 2
בנק דיסקונט 29 24 -5
טבע Teva 30 13 -17
הפניקס חברה לביטוח 31 31 0
הכשרה חברה לביטוח 32 חדשה
דל Dell EMC 33 77 44
תנובה 34 חדשה
תדהר 35 40 5
איביי Ebay 36 43 7
בנק מזרחי טפחות 37 37 0
כימיקלים לישראל 38 45 7
הבנק הבינלאומי 39 38 -1
פייסבוק Facebook 40 16 -24
אוטודסק Autodesk 41 51 10
ויקס Wix 42 54 12
נובה מכשירי מדידה 43 52 9
NICE 44 58 14
AIG 45 56 11
אמזון Amazon 46 32 -14
החברה המרכזית (קוקה קולה) 47 חדשה
SQ Link 48 68 20
משרדי ממשלה 49 36 -13
צה"ל 50 46 -4
משטרת ישראל 51 44 -7
יוניליוור 52 47 -5
פיליפס Philips 53 49 -4
כלל החזקות ביטוח 54 85 31
לייבפרסון 55 חדשה
לאומית שירותי בריאות 56 72 16
נמל אשדוד 57 48 -9
מטריקס Matrix 58 50 -8
נתיבי ישראל 59 70 11
שירותי בריאות כללית 60 88 28
מרכז רפואי תל-השומר (שיבא) 61 חדשה
פיוניר מחקר ופיתוח 62 חדשה
צ'מפיון מוטורס 63 63 0
כלמוביל 64 60 -4
יוניון מוטורס 65 64 -1
אורפק 66 71 5
דנה סיבוס 67 חדשה
בינה טבעית (Natural Intelligence) 68 חדשה
אמן מחשבים 69 66 -3
קבוצת בסט 70 חדשה
צ'קמרקס 71 חדשה
וובפאלס WEBPALS 72 69 -3
מנורה ביטוח 73 74 1
ישקר 74 100 26
מלם תים 75 75 0
סנו Sano 76 53 -23
אלקליל (אסתי לאודר) 77 67 -10
אלי לילי 78 79 1
ניאופארם 79 חדשה
בנק יהב 80 חדשה
שופרסל 81 95 14
היולט פקרד אינדיגו 82 חדשה
ווקמי 83 חדשה
סייברביט 84 חדשה
אלקטרה מוצרי צריכה 85 חדשה
קונה KONE (ישראליפט) 86 80 -6
מבשלות בירה (קרלסברג) 87 חדשה
דוד לבינסקי 88 חדשה
וואן טכנולוגיות 89 חדשה
פריץ קומפניס ישראל 90 חדשה
שגריר 91 91 0
מכבי שירותי בריאות 92 86 -6
נביעות טבע הגליל 93 חדשה
סלקום 94 83 -11
ג'ון דיר ישראל 95 חדשה
סודה סטרים 96 89 -7
אורבוטק 97 94 -3
מלאנוקס 98 96 -2
מובילאיי 99 81 -18
NSO Group 100 99 -1
דירוג החברות (פלוס = עלייה, מינוס = ירידה)

מודעות: